1/2页12 跳转到查看:1544
发新话题 回复该主题
键盘左右键可以进行前后翻页操作
帮助

青州虎年新春象棋系列报道(三):“谭北村杯”谭坊第22届象棋大赛

青州虎年新春象棋系列报道(三):“谭北村杯”谭坊第22届象棋大赛

  正月初九,是谭坊镇第22届象棋大赛日,我受谭坊镇象棋协会秘书长陈德平德邀请,担任本次比赛的裁判长并负责电脑编排工作。
      清晨起来,隔窗望去,只见白茫茫一片——原来是下大雾了。我赶紧收拾好电脑、打印机、照相机等物品,提前踏上通往谭坊的路程。出得城区,雾气更浓,当真是“十步之外,不辨人马”,我只好打开雾灯,瞪大双眼,以低于每小时20公里的速度小心前行。就这样,本来半小时的行程却用了1个多小时,不过总算在8点之前赶到了赛场——谭坊镇谭坊小学。
      来到赛场,单见众多棋友早已前来,陈德平秘书长正在进行参赛棋手的登记,与棋友寒暄之后,我也迅速投入到赛前的准备工作中。
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 

本次象棋大赛参赛棋手为谭坊镇本镇棋手,由谭坊镇政府和谭坊镇象棋协会共同举办,谭北村提供赞助。谭坊镇不愧为青州象棋第一镇,不仅高水平棋手众多,群众基础更是其它镇难以比拟,就拿本次比赛来讲,虽然天公不太作美,加之不少棋手因故不能前来参赛,但仍有60人参加,这与谭坊象棋协会多年的辛勤工作是分不开的。
      经过简短的开幕式后,拉开了整个比赛的帷幕:


  谭坊镇象棋协会秘书长陈德平老师主持开幕式
(主席台就坐的左起:陈德平、谭坊镇文化站站长、谭北村书记寇洪华、谭坊镇象棋协会常务副主席王忠诚)


谭坊镇文化站站长致开幕辞
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 

谭坊镇第22届象棋大赛 - 轮次 1配对及成绩表
台号 姓名    积分 比赛结果  姓名    积分
  1 陈秀生,  [0]    .5:.5  秦天庆,  [0]
  2 任景全,  [0]    0:1    程秀民,  [0]
  3 董法亮,  [0]    1:0    宋福增,  [0]
  4 宋洪举,  [0]    .5:.5  董茂昌,  [0]
  5 董元波,  [0]    .5:.5  孙宝,    [0]
  6 孙弟元,  [0]    0:1    杜耀军,  [0]
  7 高全和,  [0]    1:0    孙文友,  [0]
  8 孙珍,    [0]    1:0    郭世磊,  [0]
  9 韩立学,  [0]    1:0    王太庆,  [0]
  10 王振山,  [0]    1:0    冀步元,  [0]
  11 冀凤春,  [0]    0:1    王忠诚,  [0]
  12 杨春仁,  [0]    1:0    冀凤山,  [0]
  13 冀维海,  [0]    1:0    杨凤武,  [0]
  14 杨洪,    [0]    1:0    冀维江,  [0]
  15 冀延秋,  [0]    0:1    杨志军,  [0]
  16 张建中,  [0]    0:1    冀勇,    [0]
  17 解元庆,  [0]    0:1    张明,    [0]
  18 张明志,  [0]    1:0    董茂全,  [0]
  19 李成军,  [0]    1:0    张荣祥,  [0]
  20 张天宝,  [0]    .5:.5  李洪三,  [0]
  21 李良涛,  [0]    0:1    张维忠,  [0]
  22 张学亮,  [0]    1:0    李义昌,  [0]
  23 梁承斋,  [0]    1:0    赵春田,  [0]
  24 赵科学,  [0]    1:0    刘树吉,  [0]
  25 刘永英,  [0]    0:1    赵明利,  [0]
  26 周久庆,  [0]    1:0    亓家胜,  [0]
  27 齐来厚,  [0]    1:0    周荣春,  [0]
  28 肖希华,  [0]    1:0    程美春,  [0]
  29 张同聚,  [0]    1:0    陈爱平,  [0]
  30 寇洪华,  [0]    .5:.5  阚景元,  [0]

淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 






淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 

谭坊镇第22届象棋大赛 - 轮次 2配对及成绩表

台号 姓名    积分 比赛结果  姓名    积分
  1 程秀民,  [1]    .5:.5  杨春仁,  [1]
  2 杨洪,    [1]    0:1    董法亮,  [1]
  3 杜耀军,  [1]    1:0    张建中,  [0]
  4 杨志军,  [1]    1:0    高全和,  [1]
  5 张明,    [1]    1:0    韩立学,  [1]
  6 张明志,  [1]    0:1    冀维海,  [1]
  7 张维忠,  [1]    0:1    李成军,  [1]
  8 张学亮,  [1]    .5:.5  梁承斋,  [1]
  9 赵科学,  [1]    1:0    齐来厚,  [1]
  10 赵明利,  [1]    1:0    孙珍,    [1]
  11 周久庆,  [1]    1:0    王振山,  [1]
  12 王忠诚,  [1]    1:0    肖希华,  [1]
  13 董茂昌,  [.5]  .5:.5  张同聚,  [1]
  14 孙宝,    [.5]    1:0    陈秀生,  [.5]
  15 阚景元,  [.5]    1:0    董元波,  [.5]
  16 李洪三,  [.5]    0:1    宋洪举,  [.5]
  17 秦天庆,  [.5]    1:0    张天宝,  [.5]
  18 郭世磊,  [0]    1:0    寇洪华,  [.5]
  19 冀步元,  [0]    0:1    亓家胜,  [0]
  20 宋福增,  [0]    1:0    冀凤春,  [0]
  21 冀凤山,  [0]    0:1    任景全,  [0]
  22 冀维江,  [0]    1:0    孙弟元,  [0]
  23 孙文友,  [0]    0:1    冀延秋,  [0]
  24 冀勇,    [1]    1:0    王太庆,  [0]
  25 杨凤武,  [0]    1:0    解元庆,  [0]
  26 董茂全,  [0]    0:1    张荣祥,  [0]
  27 赵春田,  [0]    0:1    李良涛,  [0]
  28 李义昌,  [0]    1:0    周荣春,  [0]
  29 刘树吉,  [0]    1:0    程美春,  [0]
  30 陈爱平,  [0]    1:0    刘永英,  [0]

淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 

比赛开始后,室外的大雾虽然仍未散去,但可见度已经大大提高,在棋手们比赛之余,到赛场外拍了几张照片,让我们通过照片感受一下谭坊小学的校园建设和校园文化吧:


迎门厅一侧

学校大门


大门左侧悬挂者本次比赛的宣传条幅
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 


大门右侧是著名书法家韩其源题写的校名


校名的背面


校路两旁苍翠的塔松
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 


高质量的运动操场
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 








淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 

谭坊镇第22届象棋大赛 - 轮次 3配对及成绩表

台号 姓名    积分  比赛结果  姓名    积分
  1 董法亮,  [2]      1:0    王忠诚,  [2] 
  2 杨志军,  [2]      0:1    杜耀军,  [2] 
  3 冀维海,  [2]    .5:.5  张明,    [2] 
  4 冀勇,    [2]      0:1    赵科学,  [2] 
  5 李成军,  [2]      0:1    赵明利,  [2] 
  6 程秀民,  [1.5]    0:1    周久庆,  [2] 
  7 梁承斋,  [1.5]    0:1    阚景元,  [1.5]
  8 杨春仁,  [1.5]    0:1    秦天庆,  [1.5]
  9 宋洪举,  [1.5]    1:0    张学亮,  [1.5]
  10 张同聚,  [1.5]  .5:.5  孙宝,    [1.5]
  11 任景全,  [1]      1:0    董茂昌,  [1] 
  12 高全和,  [1]    .5:.5  宋福增,  [1] 
  13 王振山,  [1]      1:0    郭世磊,  [1] 
  14 韩立学,  [1]      0:1    杨凤武,  [1] 
  15 孙珍,    [1]      1:0    冀维江,  [1] 
  16 冀延秋,  [1]      0:1    杨洪,    [1] 
  17 李良涛,  [1]      1:0    张明志,  [1] 
  18 张荣祥,  [1]      0:1    李义昌,  [1] 
  19 肖希华,  [1]      0:1    刘树吉,  [1] 
  20 亓家胜,  [1]      0:1    张维忠,  [1] 
  21 齐来厚,  [1]      1:0    陈爱平,  [1] 
  22 陈秀生,  [.5]    0:1    李洪三,  [.5]
  23 董元波,  [.5]    1:0    寇洪华,  [.5]
  24 张天宝,  [.5]    1:0    冀步元,  [0] 
  25 冀凤春,  [0]      1:0    孙文友,  [0] 
  26 王太庆,  [0]      0:1    冀凤山,  [0] 
  27 解元庆,  [0]      0:1    张建中,  [0] 
  28 周荣春,  [0]      0:1    董茂全,  [0] 
  29 刘永英,  [0]      0:1    赵春田,  [0] 
  30 程美春,  [0]      0:1    孙弟元,  [0] 
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 


谭坊镇第21届象棋大赛冠军冀维海在比赛中



谭坊镇象棋协会常务副主席王忠诚在比赛中
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 

谭坊镇第22届象棋大赛 - 轮次 4配对及成绩表
台号 姓名    积分  比赛结果  姓名    积分
  1 赵明利,  [3]      0:1    董法亮,  [3] 
  2 杜耀军,  [3]    .5:.5  周久庆,  [3] 
  3 秦天庆,  [2.5]    1:0    赵科学,  [3] 
  4 阚景元,  [2.5]  .5:.5  冀维海,  [2.5]
  5 张明,    [2.5]  .5:.5  宋洪举,  [2.5]
  6 孙珍,    [2]      0:1    冀勇,    [2] 
  7 王振山,  [2]      0:1    李成军,  [2] 
  8 王忠诚,  [2]      1:0    李良涛,  [2] 
  9 李义昌,  [2]      1:0    杨洪,    [2] 
  10 刘树吉,  [2]      1:0    张同聚,  [2] 
  11 杨凤武,  [2]    .5:.5  齐来厚,  [2] 
  12 张维忠,  [2]      0:1    任景全,  [2] 
  13 孙宝,    [2]      0:1    杨志军,  [2] 
  14 梁承斋,  [1.5]    1:0    程秀民,  [1.5]
  15 宋福增,  [1.5]  .5:.5  董元波,  [1.5]
  16 张天宝,  [1.5]    0:1    高全和,  [1.5]
  17 李洪三,  [1.5]    1:0    杨春仁,  [1.5]
  18 冀凤山,  [1]      0:1    张学亮,  [1.5]
  19 董茂昌,  [1]      0:1    亓家胜,  [1] 
  20 孙弟元,  [1]      1:0    郭世磊,  [1] 
  21 张建中,  [1]      1:0    韩立学,  [1] 
  22 张荣祥,  [1]      0:1    冀凤春,  [1] 
  23 冀维江,  [1]      0:1    张明志,  [1] 
  24 赵春田,  [1]      0:1    冀延秋,  [1] 
  25 董茂全,  [1]      0:1    肖希华,  [1] 
  26 陈爱平,  [1]      1:0    陈秀生,  [.5]
  27 寇洪华,  [.5]    0:1    解元庆,  [0] 
  28 冀步元,  [0]      1:0    王太庆,  [0] 
  29 周荣春,  [0]      0:1    刘永英,  [0] 
  30 孙文友,  [0]      1:0    程美春,  [0] 
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 



董法亮战胜本届冠军赵明利,获得4连胜,这也是赵明利在7轮比赛中的唯一败局


“虎头蛇尾”的董法亮:前4轮4战全胜,匹马领先;后3轮却两负1和,最终仅获11名。
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 

谭坊镇第22届象棋大赛 - 轮次 5配对及成绩表
台号 姓名    积分  比赛结果  姓名    积分
  1 董法亮,  [4]      0:1    杜耀军,  [3.5]
  2 周久庆,  [3.5]    0:1    秦天庆,  [3.5]
  3 冀维海,  [3]      1:0    王忠诚,  [3] 
  4 冀勇,    [3]    .5:.5  张明,    [3] 
  5 李成军,  [3]      1:0    阚景元,  [3] 
  6 赵科学,  [3]      1:0    李义昌,  [3] 
  7 宋洪举,  [3]      1:0    刘树吉,  [3] 
  8 任景全,  [3]      0:1    赵明利,  [3] 
  9 杨志军,  [3]      1:0    李洪三,  [2.5]
  10 高全和,  [2.5]    0:1    梁承斋,  [2.5]
  11 张学亮,  [2.5]    0:1    杨凤武,  [2.5]
  12 齐来厚,  [2.5]  .5:.5  董元波,  [2] 
  13 冀凤春,  [2]      1:0    王振山,  [2] 
  14 冀延秋,  [2]      1:0    张维忠,  [2] 
  15 李良涛,  [2]      0:1    张建中,  [2] 
  16 亓家胜,  [2]      0:1    陈爱平,  [2] 
  17 杨洪,    [2]    .5:.5  宋福增,  [2] 
  18 张明志,  [2]      0:1    孙宝,    [2] 
  19 肖希华,  [2]      1:0    孙弟元,  [2] 
  20 张同聚,  [2]      0:1    孙珍,    [2] 
  21 程秀民,  [1.5]    0:1    张天宝,  [1.5]
  22 杨春仁,  [1.5]    0:1    董茂昌,  [1] 
  23 郭世磊,  [1]      1:0    董茂全,  [1] 
  24 韩立学,  [1]      1:0    孙文友,  [1] 
  25 解元庆,  [1]      0:1    冀步元,  [1] 
  26 刘永英,  [1]      1:0    冀凤山,  [1] 
  27 冀维江,  [1]    .5:.5  张荣祥,  [1] 
  28 陈秀生,  [.5]    0:1    赵春田,  [1] 
  29 王太庆,  [0]      0:1    寇洪华,  [.5]
  30 程美春,  [0]    .5:.5  周荣春,  [0] 
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 



王忠诚与李良涛的对局吸引了棋友的眼球
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 

谭坊镇第22届象棋大赛 - 轮次 6配对及成绩表

台号 姓名    积分  比赛结果  姓名    积分
  1 杜耀军,  [4.5]  .5:.5  秦天庆,  [4.5]
  2 董法亮,  [4]      0:1    杨志军,  [4] 
  3 赵明利,  [4]      1:0    冀维海,  [4] 
  4 赵科学,  [4]      1:0    李成军,  [4] 
  5 宋洪举,  [4]      0:1    冀勇,    [3.5]
  6 张明,    [3.5]  .5:.5  梁承斋,  [3.5]
  7 杨凤武,  [3.5]    0:1    周久庆,  [3.5]
  8 孙宝,    [3]      0:1    冀凤春,  [3] 
  9 王忠诚,  [3]      0:1    冀延秋,  [3] 
  10 李义昌,  [3]      1:0    肖希华,  [3] 
  11 刘树吉,  [3]      0:1    孙珍,    [3] 
  12 张建中,  [3]      1:0    齐来厚,  [3] 
  13 陈爱平,  [3]      0:1    任景全,  [3] 
  14 阚景元,  [3]      0:1    高全和,  [2.5]
  15 董元波,  [2.5]    0:1    杨洪,    [2.5]
  16 李洪三,  [2.5]    1:0    张学亮,  [2.5]
  17 宋福增,  [2.5]    1:0    张天宝,  [2.5]
  18 董茂昌,  [2]      1:0    王振山,  [2] 
  19 郭世磊,  [2]      0:1    张明志,  [2] 
  20 赵春田,  [2]      1:0    韩立学,  [2] 
  21 冀步元,  [2]      1:0    张同聚,  [2] 
  22 亓家胜,  [2]      0:1    李良涛,  [2] 
  23 孙弟元,  [2]    .5:.5  刘永英,  [2] 
  24 张维忠,  [2]      1:0    程秀民,  [1.5]
  25 寇洪华,  [1.5]    0:1    冀维江,  [1.5]
  26 张荣祥,  [1.5]    1:0    杨春仁,  [1.5]
  27 冀凤山,  [1]      1:0    董茂全,  [1] 
  28 孙文友,  [1]    .5:.5  解元庆,  [1] 
  29 周荣春,  [.5]    0:1    陈秀生,  [.5]
  30 程美春,  [.5]    0:1    王太庆,  [0] 
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 


杜耀军与秦天庆激战成和


董法亮不敌杨志军,遭遇两连败,退出第一军团
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 

谭坊镇第22届象棋大赛 - 轮次 7配对及成绩表
台号 姓名    积分  比赛结果  姓名    积分
  1 秦天庆,  [5]      0:1    赵明利,  [5] 
  2 杨志军,  [5]    .5:.5  赵科学,  [5] 
  3 冀勇,    [4.5]    0:1    杜耀军,  [5] 
  4 周久庆,  [4.5]  .5:.5  董法亮,  [4] 
  5 梁承斋,  [4]      1:0    冀凤春,  [4] 
  6 冀维海,  [4]    .5:.5  宋洪举,  [4] 
  7 冀延秋,  [4]    .5:.5  张建中,  [4] 
  8 李成军,  [4]      1:0    张明,    [4] 
  9 任景全,  [4]      0:1    李义昌,  [4] 
  10 孙珍,    [4]      1:0    宋福增,  [3.5]
  11 高全和,  [3.5]    1:0    杨凤武,  [3.5]
  12 杨洪,    [3.5]    1:0    李洪三,  [3.5]
  13 王忠诚,  [3]      1:0    董茂昌,  [3] 
  14 张明志,  [3]      0:1    冀步元,  [3] 
  15 李良涛,  [3]      0:1    阚景元,  [3] 
  16 张维忠,  [3]      1:0    刘树吉,  [3] 
  17 齐来厚,  [3]      1:0    赵春田,  [3] 
  18 肖希华,  [3]    .5:.5  孙宝,    [3] 
  19 冀维江,  [2.5]  .5:.5  陈爱平,  [3] 
  20 张天宝,  [2.5]    1:0    董元波,  [2.5]
  21 刘永英,  [2.5]    1:0    张荣祥,  [2.5]
  22 张学亮,  [2.5]    1:0    孙弟元,  [2.5]
  23 张同聚,  [2]    .5:.5  郭世磊,  [2] 
  24 韩立学,  [2]      1:0    亓家胜,  [2] 
  25 王振山,  [2]    .5:.5  冀凤山,  [2] 
  26 陈秀生,  [1.5]    1:0    孙文友,  [1.5]
  27 程秀民,  [1.5]    1:0    寇洪华,  [1.5]
  28 解元庆,  [1.5]    0:1    杨春仁,  [1.5]
  29 董茂全,  [1]      1:0    程美春,  [.5]
  30 王太庆,  [1]      0:1    周荣春,  [.5]
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 


谭坊镇象棋协会副主席王忠诚为优胜者书写荣誉证书



冠军证书
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 

经过一天7轮的激烈争夺,60名棋手排定坐次:杜耀军与赵明利同积六分,且对手分均为三十一点五分,但赵明利凭借胜局领先夺得冠军,杜耀军屈居亚军;赵科学与杨志军同积五点五分,对手分均为三十二分,胜局数也相同,并且两人的直接交锋也以和局告终,但67岁的赵科学凭借累进分高一分跻身三甲,杨志军取得殿军。从前4名的得分就可看出:棋手之间的水平已是越来越接近了!获得五至十名的依次是:秦天庆、李成军、周久庆、梁承斋、孙珍、李义昌。

谭坊镇第22届象棋大赛名次表
名次 姓名    协会 国际.. 地方.. 积分 对手分 累进分 赢棋数
1  杜耀军,                    6      31.5  25.0      5
2  赵明利,                    6      31.5  24.0      6
3  赵科学,                    5.5    32.0  23.5      5
4  杨志军,                    5.5    32.0  22.5      5
5  秦天庆,                    5      31.0  22.5      4
6  李成军,                    5      28.5  21.0      5
7  周久庆,                    5      26.0  22.5      4
8  梁承斋,                    5      25.5  19.0      4
9  李义昌,                    5      25.0  18.0      5
    孙珍,                      5      25.0  18.0      5
11  董法亮,                    4.5    34.5  22.5      4
12  冀勇,                      4.5    30.5  20.5      4
13  冀维海,                    4.5    29.0  21.0      3
14  冀延秋,                    4.5    27.0  15.5      4
15  高全和,                    4.5    26.5  16.5      4
    杨洪,                      4.5    26.5  16.5      4
17  张建中,                    4.5    26.5  14.5      4
18  宋洪举,                    4.5    26.0  20.0      3
19  张明,                      4      28.0  20.0      2
20  王忠诚,                    4      27.0  18.0      4
21  任景全,                    4      26.5  17.0      4
22  阚景元,                    4      26.0  17.5      3
23  齐来厚,                    4      24.0  16.5      3
24  张维忠,                    4      24.0  15.0      4
25  冀凤春,                    4      22.5  14.0      4
26  冀步元,                    4      16.0  10.0      4
27  宋福增,                    3.5    28.5  14.0      2
28  张学亮,                    3.5    26.5  15.0      3
29  李洪三,                    3.5    26.5  14.5      3
30  杨凤武,                    3.5    26.0  16.0      3
31  张天宝,                    3.5    25.5  12.5      3
32  孙宝,                      3.5    23.5  15.5      2
33  陈爱平,                    3.5    21.5  13.5      3
34  刘永英,                    3.5    21.5    9.0      3
35  肖希华,                    3.5    20.5  14.5      3
36  刘树吉,                    3      25.5  15.0      3
37  赵春田,                    3      25.5  10.0      3
38  李良涛,                    3      24.5  13.0      3
39  张明志,                    3      22.5  13.0      3
40  冀维江,                    3      22.5  10.0      2
41  董茂昌,                    3      22.0  11.5      2
42  韩立学,                    3      19.5  11.0      3
43  王振山,                    2.5    26.0  12.5      2
44  程秀民,                    2.5    25.5  11.0      2
45  张荣祥,                    2.5    25.0    9.5      2
46  张同聚,                    2.5    24.5  13.0      1
47  董元波,                    2.5    24.5  12.0      1
48  孙弟元,                    2.5    22.5  10.0      2
49  陈秀生,                    2.5    21.5    6.5      2
50  杨春仁,                    2.5    20.5  11.0      2
51  郭世磊,                    2.5    19.0    9.5      2
52  冀凤山,                    2.5    19.0    7.5      2
53  亓家胜,                    2      25.5  10.0      2
54  董茂全,                    2      16.0    6.0      2
55  解元庆,                    1.5    21.5    5.0      1
56  孙文友,                    1.5    20.5    5.0      1
57  周荣春,                    1.5    18.5    2.5      1
58  寇洪华,                    1.5    17.0    6.5      1
59  王太庆,                    1      17.5    2.0      1
60  程美春,                    0.5    15.0    1.5      0
淡泊以明志,宁静而致远.

TOP

 
1/2页12 跳转到
发表新主题 回复该主题